| Modell |
kW / U |
Nm / U | 0 - 100 | Spitze | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | 6. Gang | R. Gang | Triebachse |
| NA 1.6 90 PS | 66 / 6000 | 129 / 4000 | 10,5 | 175 | 3,136 | 1,888 | 1,330 | 1,000 | 0,814 | ------ | 3,758 | 4,100 |
| NA 1.6 116 PS | 85 / 6500 | 135 / 5500 | 8,8 | 195 | 3,136 | 1,888 | 1,330 | 1,000 | 0,814 | ------ | 3,758 | 4,300 |
| NA 1.8 131 PS | 96 / 6500 | 152 / 5000 | 8,7 | 197 | 3,136 | 1,888 | 1,330 | 1,000 | 0,814 | ------ | 3,758 | 4,100 |
| NB 1.6. 110 PS | 81 / 6500 | 134 / 5000 | 9,7 | 191 | 3,136 | 1,888 | 1,330 | 1,000 | 0,814 | ------ | 3,758 | 4,100 |
| NB 1.8 140 PS | 103 / 6500 | 162 / 4500 | 8,4 | 205 | 3,136 | 1,888 | 1,330 | 1,000 | 0,814 | ------ | 3,758 | 4,100 |
| NB Anni 1.8 140 PS | 103 / 6500 | 162 / 4500 | 8,4 | 203 | 3,760 | 2,269 | 1,646 | 1,257 | 1,000 | 0,843 | 3,564 | 3,636 |
| NBFL 1.6 110 PS | 81 / 6500. | 134 / 5000 | 9,7 | 191 | 3,136 | 1,888 | 1,330 | 1,000 | 0,814 | ------ | 3,758 | 4,100 |
| NBFL 1.8 146 PS | 107 / 7000 | 168 / 5000 | 8,4 | 208 | 3,760 | 2,269 | 1,645 | 1,257 | 1,000 | 0,843 | 3,564 | 3,636 |
| NC 1.8 126 PS | 93 / 6500 | 167 / 4500 | 9,4 | 196 | 3,136 | 1,888 | 1,330 | 1,000 | 0,814 | ------ | 3,758 | 4,100 |
| NC 2.0 160 PS | 119 / 6700 | 188 / 5000 | 7,9 | 210 | 3,709 | 2,190 | 1,536 | 1,177 | 1,000 | 0,832 | 3,603 | 3,727 |
Alle Angaben entsprechen den Herstellerangaben
Mazda Japan Kooperation,
Zu Verfügung gestellt von www.MX5-Tirol.at.
Es ist nicht auszuschließen das es bei manchen
Sondermodellen zu anderen Übersetzungen gegriffen worden ist.
Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Weitere Informationen und Prospekte erhalte ich in kürze und werde ich dann zum Download bereitstellen.